TASCHEN Standard Shipping Costs and Times
País | Divisa | Costo de envío | Valor mínimo de pedido para envío gratis | Tiempo de envío estándar |
Albania |
EUR |
7.00 |
75.00 |
14 a 16 días |
Australia | USD | 70.00 | - | 14 a 16 días |
Austria | EUR | 7.00 | 50.00 | 2 a 4 días |
Baréin | USD | 100.00 | - | 8 a 10 días |
Bélgica | EUR | 7.00 | 50.00 | 2 a 4 días |
Bosnia y Herzegovina | EUR | 7.00 | 75.00 | 12 a 14 días |
Brasil | USD | 100.00 | - | 6 a 8 días |
Bulgaria | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Canadá | USD | 20.00 | - | 6 a 8 días |
Chile | USD | 100.00 | - | 8 a 10 días |
China | USD | 100.00 | - | 8 a 10 días |
Croacia | EUR | 7.00 | 75.00 | 2 a 4 días |
República Checa | EUR | 7.00 | 75.00 | 2 a 4 días |
Dinamarca | EUR | 7.00 | 75.00 | 2 a 4 días |
Estonia | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Finlandia | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Francia | EUR | 7.00 | 50.00 | 4 a 7 días |
Alemania | EUR | 5.00 | 50.00 | 12 a 4 días |
Grecia | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Hong Kong | HKD | 500.00 | - | 8 a 10 días |
Hungría | EUR | 7.00 | 75.00 | 2 a 4 días |
Islandia | EUR | 7.00 | 75.00 | 14 a 16 días |
India | USD | 125.00 | - | 12 a 14 dias |
Indonesia | USD | 100.00 | - | 12 a 14 días |
Irlanda | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Israel | USD | 75.00 | - | 8 a 10 días |
Italia | EUR | 7.00 | 50.00 | 2 a 4 días |
Japón | USD | 50.00 | - | 8 a 10 días |
Jordania | USD | 100.00 | - | 8 a 10 días |
Corea del Sur | USD | 50.00 | - | 8 a 10 días |
Kuwait | USD | 100.00 | - | 8 a 10 días |
Letonia | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Liechtenstein | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Lituania | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Luxemburgo | EUR | 7.00 | 75.00 | 2 a 4 días |
Malasia | USD | 100.00 | - | 8 a 10 días |
Malta | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
México | USD | 100.00 | - | 6 a 8 días |
Mónaco | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Montenegro | EUR | 7.00 | 75.00 | 8 a 10 días |
Países Bajos | EUR | 7.00 | 50.00 | 2 a 4 días |
Nueva Zelanda | USD | 70.00 | - | 8 a 10 días |
Macedonia del Norte | EUR | 7.00 | 75.00 | 10 a 12 días |
Noruega | EUR | 7.00 | 75.00 | 6 a 8 días |
Omán | USD | 100.00 | - | 12 a 14 dias |
Perú | USD | 100.00 | - | 12 a 14 dias |
Filipinas | USD | 100.00 | - | 12 a 14 días |
Polonia | EUR | 7.00 | 75.00 | 2 a 4 días |
Portugal | EUR | 7.00 | 75.00 | 6 a 8 días |
Catar | USD | 100.00 | - | 12 a 14 dias |
Rumania | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
San Marino | EUR | 7.00 | 75.00 | 10 a 12 días |
Arabia Saudita | USD | 75.00 | - | 12 a 14 días |
Serbia | EUR | 7.00 | 75.00 | 8 a 10 días |
Singapur | USD | 50.00 | - | 6 a 8 días |
Eslovaquia | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Eslovenia | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Sudáfrica | USD | 125.00 | - | 12 a 14 dias |
España | EUR | 7.00 | 50.00 | 4 a 6 días |
Suecia | EUR | 7.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Suiza | EUR | 7.00 | 75.00 | 2 a 4 días |
Taiwán |
USD | 50.00 | - | 8 a 10 días |
Tailandia | USD | 100.00 | - | 10 a 12 días |
Turquía | EUR | 100.00 | - | 4 a 6 días |
Emiratos Árabes Unidos | USD | 75.00 | - | 8 a 10 días |
Reino Unido | GBP | 10.00 | 75.00 | 4 a 6 días |
Estados Unidos | USD | 10.00 | 100.00 | 6 a 8 días |